XR 6.2 GR
Cena 6799zł
Dostępny rowmiar S/M/L
ROAD & GRAVEL
MATTE GREEN GREY / BLACK

SPECYFIKACJA: X-ROAD 6.2 GR
NORMY ISO I ASTM
| NORMA ISO | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| NORMA ASTM | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
RAMA
| RAMA | Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Carbon/Alloy front fork; mudguadrs ready |
| WIDELEC | X-ROAD Carbon Fork, Alloy Sterer |
| WKŁAD SUPORTU | SHIMANO, Cartridge Bearing |
| GŁÓWKA | ONE CHS0820 FIT8, 1-1/8″, IS42/28.6 – IS52/40 |
| PRZEDNIA OŚ | SB02, TA12x125, M12xP1.5x10L, Black |
| TYLNA OŚ | SB02, TA12x165, M12xP1.5x14L, Black |
NAPĘD
| PRZEKŁADNIA | SHIMANO GRX RX400, 10-speed |
| TYLNA PRZERZUTKA | SHIMANO GRX RD-RX400, Shadow Plus Design |
| ZĘBATKA | SHIMANO GRX FC-RX600, 40T |
| KASETA | SHIMANO CS-HG500, 10-speed, 11-36T |
| ŁAŃCUCK | KMC X10 |
HAMULCE
| PRZEDNI HAMULEC | SHIMANO GRX RX400, hydraulic disc brake |
| PRZEDNIA TARCZA | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX400, hydraulic disc brake |
| TARCZA TYŁ | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
KOŁA
| PIASTA PRZEDNIA | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| PRZEDNIA OBRĘCZ | STARS J22GT, Disc, 28H |
| PRZEDNIA OPONA | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| PIASTA TYLNA | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
| OBRĘCZ TYLNA | STARS J22GT, Disc, 28H |
| OPONA TYLNA | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| SZPRYCHY | SAPIM Race, Stainless Black |
| NYPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT
| MOSTEK | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -8° |
| KIEROWNICA | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 126mm, Flare 16° |
| LEWY CHWYT | ONE Handlebar Tape |
CZĘŚCI
| SIODEŁKO | Selle Royal Flex |
| WSPORNIK SIODEŁKA | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
| ZACISK WSPORNIKA | ONE CC-904A, 31.8mm, Full CNC mahined, Black |
SPECYFIKACJA: XR 6.3 GR
NORMY ISO I ASTM
| NORMA ISO | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| NORMA ASTM | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
RAMA
| RAMA | Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Full Carbon front fork; mudguadrs ready |
| WIDELEC | X-ROAD Carbon Fork |
| WKŁAD SUPORTU | SHIMANO BB-RS501, BSA, shell 68mm |
| GŁÓWKA | ACROS AIX-643, ICR, OD56, IS52/28.6 – 40IPS |
| PRZEDNIA OŚ | SB02, TA12x119, M12xP1.5×8.5L, Black |
| TYLNA OŚ | SB02, TA12x165, M12xP1.5x14L, Black |
NAPĘD
| PRZEKŁADNIA | SHIMANO GRX RX400, 10-speed |
| TYLNA PRZERZUTKA | SHIMANO GRX RD-RX400, Shadow Plus Design |
| ZĘBATKA | SHIMANO GRX FC-RX600, 40T |
| KASETA | SHIMANO CS-HG500, 10-speed, 11-36T |
| ŁAŃCUCK | KMC X10 |
HAMULCE
| PRZEDNI HAMULEC | SHIMANO GRX RX400, hydraulic disc brake |
| PRZEDNIA TARCZA | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX400, hydraulic disc brake |
| TARCZA TYŁ | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
KOŁA
| PIASTA PRZEDNIA | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| PRZEDNIA OBRĘCZ | STARS J22GT, Disc, 28H |
| PRZEDNIA OPONA | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| PIASTA TYLNA | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
| OBRĘCZ TYLNA | STARS J22GT, Disc, 28H |
| OPONA TYLNA | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| SZPRYCHY | SAPIM Race, Stainless Black |
| NYPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT
| MOSTEK | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| KIEROWNICA | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| LEWY CHWYT | ONE Handlebar Tape |
CZĘŚCI
| SIODEŁKO | Selle Royal Flex |
| WSPORNIK SIODEŁKA | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
| ZACISK WSPORNIKA | ONE CC-080A, 31.8mm, Black |
Maxim MG 7.5 FLAT
Cena 3499zł

Specyfikacja
| Nazwa | Maxim MG 7.5 Gravel Flat |
|---|---|
| Rama | Aluminium 6061/560mm |
| Widelec | Aluminiowy |
| Przerzutka Przód | S-H AFDM371M6 |
| Przerzutka Tył | S-H ARDT4000SGSL 9S ALIVIO |
| Dźwignia Hamulca I Przerzutki | S-H ASLM3100LB 3s Alivio / S-H ASLM3100RA 9s Alivio |
| Korby | S-H 170x48x36x26 AFCM371C866CL czarny |
| Wolnobieg / Kaseta | 9-RZĘD. KAS. KCSHG4009132 ALIVIO 9s |
| Hamulec Przód | TARCZOWY S-H AMT201KLF1RX090 przód czarny 900mm (adapter 180mm) |
| Hamulec Tył | TARCZOWY S-H AMT201KRRURX140 tył czarny 1400mm (adapter 160mm) |
| Chwyt Kierownicy | HL-G308 CZARNE LOCK RING |
| Piasta Przód | S-H AHBRM35AL5 pod tarczę (centerlock) czarna |
| Piasta Tył | S-H AFHRM35AZAL5 pod tarczę (centerlock) czarna |
| Opony | 28 700 X 38C C-1984 PIKA ZWIJANA BRĄZOWY BOK |
| Rozmiar Koła | 28″ |
| Oświetlenie Przód | x |
| Oświetlenie Tył | x |
| Ilość Biegów | 18 |
| Waga | 12,4 kg |
Maxim MG 7.5 SORA kolor Kameleon i Proshe
Cena 3999zł
Nowa cena 3499zł
Rozmiar M/L

Specyfikacja
| Nazwa | Maxim MG 7.5 Gravel |
|---|---|
| Rama | Aluminium 6061/560mm |
| Widelec | Aluminiowy |
| Przerzutka Przód | S-H AFDR3000BM SORA 2-rzędowa |
| Przerzutka Tył | S-H ARDR3000SS SORA 9-s |
| Dźwignia Hamulca I Przerzutki | S-H ASTR3000LIA SORA 2-s/ S-H ASTR3000RAIA SORA 9-s |
| Korby | S-H 170x50x34T AFCR 3000CB04C SORA 9-rzędowa |
| Wolnobieg / Kaseta | 9-RZĘD. KAS. KCSHG4009134 |
| Hamulec Przód | Hamulec tarczowy TEKTRO M-Brk MD-M280 160 mm |
| Hamulec Tył | Hamulec tarczowy TEKTRO M-Brk MD-M280 160 mm |
| Owijka Kierownicy | VELO VLT-001 czarna |
| Piasta Przód | S-H AHBTX505B5 32H tarcza |
| Piasta Tył | S-H AFHTX5058BZB5 32H tarcza |
| Opony | 28 700x38C SCHWALBE G-ONE RACE GURAD 40-622 |
| Rozmiar Koła | 28″ |
| Oświetlenie Przód | x |
| Oświetlenie Tył | x |
| Ilość Biegów | 20 |
| Waga | 12,4 kg |

